Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| 위험 수준 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
모든 전략에는 Low, Medium, High 세 가지 위험 수준이 있습니다. 전략 이름을 클릭하면 전체 백테스트 기록을 볼 수 있습니다.
| 위험 수준 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| 위험 수준 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| 위험 수준 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Medium | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| High | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| 위험 수준 | 거래당 위험 | 최대 드로다운 | 수익 (백테스트) | 승 / 패 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
| Medium | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
| High | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
드로다운과 위험을 수익보다 먼저 표시합니다. 백테스트 결과는 실계좌 성과가 아니며 미래 결과를 보장하지 않습니다.