Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| 风险档位 | 单笔风险 | 最大回撤 | 利润(回测) | 盈利 / 亏损 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
每套策略都有三档风险:Low、Medium、High。点击策略名称查看完整回测记录。
| 风险档位 | 单笔风险 | 最大回撤 | 利润(回测) | 盈利 / 亏损 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| 风险档位 | 单笔风险 | 最大回撤 | 利润(回测) | 盈利 / 亏损 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| 风险档位 | 单笔风险 | 最大回撤 | 利润(回测) | 盈利 / 亏损 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Medium | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| High | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| 风险档位 | 单笔风险 | 最大回撤 | 利润(回测) | 盈利 / 亏损 |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
| Medium | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
| High | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
回撤和风险先于利润展示。回测结果不代表真实账户表现,也不保证未来结果。