Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| Level risiko | Risiko per trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
Setiap strategi memiliki tiga level risiko: Low, Medium, dan High. Klik nama strategi untuk catatan backtest lengkap.
| Level risiko | Risiko per trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| Level risiko | Risiko per trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| Level risiko | Risiko per trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Medium | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| High | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| Level risiko | Risiko per trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
| Medium | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
| High | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
Drawdown dan risiko ditampilkan sebelum profit. Hasil backtest bukan kinerja akun riil dan tidak menjamin hasil di masa depan.