Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| Tahap risiko | Risiko setiap trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
Setiap strategi ada tiga tahap risiko: Low, Medium dan High. Klik nama strategi untuk rekod backtest penuh.
| Tahap risiko | Risiko setiap trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| Tahap risiko | Risiko setiap trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| Tahap risiko | Risiko setiap trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
| Medium | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
| High | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
| Tahap risiko | Risiko setiap trade | Drawdown maksimum | Profit (backtest) | Win / loss |
|---|---|---|---|---|
| Low | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
| Medium | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
| High | X% | XX% | XX% | XX% / XX% |
Drawdown dan risiko dipaparkan sebelum profit. Hasil backtest bukan prestasi akaun sebenar dan tidak menjamin hasil masa depan.