Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่อไม้ | Drawdown สูงสุด | กำไร (แบ็คเทสต์) | ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
ทุกกลยุทธ์มีความเสี่ยงสามระดับ: Low, Medium และ High คลิกชื่อกลยุทธ์เพื่อดูบันทึกแบ็คเทสต์ฉบับเต็ม
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่อไม้ | Drawdown สูงสุด | กำไร (แบ็คเทสต์) | ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่อไม้ | Drawdown สูงสุด | กำไร (แบ็คเทสต์) | ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่อไม้ | Drawdown สูงสุด | กำไร (แบ็คเทสต์) | ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Medium | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| High | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| ระดับความเสี่ยง | ความเสี่ยงต่อไม้ | Drawdown สูงสุด | กำไร (แบ็คเทสต์) | ชนะ / แพ้ |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
| Medium | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
| High | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
แสดง drawdown และความเสี่ยงก่อนกำไร ผลแบ็คเทสต์ไม่ใช่ผลงานของบัญชีจริงและไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต