Alpha GJ
GBPJPYDaily, H1
| مستوى المخاطر | المخاطرة لكل صفقة | أقصى تراجع | الربح (باك تست) | رابحة / خاسرة |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
لكل استراتيجية ثلاثة مستويات من المخاطر: Low وMedium وHigh. انقر على اسم الاستراتيجية لعرض سجل الباك تست الكامل.
| مستوى المخاطر | المخاطرة لكل صفقة | أقصى تراجع | الربح (باك تست) | رابحة / خاسرة |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3% | 29.2% | 20 / 14 |
| Medium | 5% | 14.3% | 230% | 20 / 14 |
| High | 10% | 27.3% | 788% | 20 / 14 |
| مستوى المخاطر | المخاطرة لكل صفقة | أقصى تراجع | الربح (باك تست) | رابحة / خاسرة |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.5% | 28.5% | 20 / 10 |
| Medium | 5% | 16.3% | 225.7% | 20 / 10 |
| High | 10% | 29.9% | 734.7% | 19 / 10 |
| مستوى المخاطر | المخاطرة لكل صفقة | أقصى تراجع | الربح (باك تست) | رابحة / خاسرة |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.1% | 10.6% | 9 / 13 |
| Medium | 5% | 14.9% | 56.2% | 9 / 13 |
| High | 10% | 27.9% | 112.2% | 9 / 13 |
| مستوى المخاطر | المخاطرة لكل صفقة | أقصى تراجع | الربح (باك تست) | رابحة / خاسرة |
|---|---|---|---|---|
| Low | 1% | 3.0% | 14.4% | 9 / 11 |
| Medium | 5% | 14.3% | 83.7% | 9 / 11 |
| High | 10% | 27.1% | 192.6% | 9 / 12 |
يُعرض التراجع والمخاطر قبل الربح. نتائج الباك تست ليست أداء حساب حقيقي ولا تضمن النتائج المستقبلية.